Fees Structure 2025 -26
First Year Engineering ( Under Graduate)
| Sr. No. | Description | Fees (Rs) | Total Fees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | 98690 | 113000 |
| 2 | Development Fee | 14310 | |
| 3 | Management Seat Fees | 113000 | 113000 |
| 4 | NRI Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Against NRI Seat Fees | NA | NA |
| 6 | Caution Money / Deposit | 1000 | 1000 |
Direct Second Year Engineering ( Under Graduate)
| Sr. No. | Description | Fees (Rs) | Total Fees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | 87951 | 100000 |
| 2 | Development Fee | 12049 | |
| 3 | Management Seat Fees | NA | NA |
| 4 | NRI Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Against NRI Seat Fees | NA | NA |
| 6 | Caution Money / Deposit | 1000 | 1000 |
POST GRADUATE COURSE
| Sr. No. | Description | Fees (Rs) | Total Fees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | 87951 | 100000 |
| 2 | Development Fee | 12049 | |
| 3 | Management Seat Fees | NA | NA |
| 4 | NRI Seat Fees | NA | NA |
| 5 | Against NRI Seat Fees | NA | NA |
| 6 | Caution Money / Deposit | 1000 | 1000 |
